دلار در آستانه ۳۰۰۰تومان /سکه ۱۱۶۲ و هرگرم طلا ۱۱۷ هزار تومان شد

قیمت دلار در بازار تهران به 2970 تومان رسید همچنین قیمت سکه طرح جدید از 1162 هزار تومان گذشت.این در حالی است که دربازار جهانی انس طلا هیچ تغییری را طی دیروز و امروز نداشته و روی 1772 دلار قرار داشته است.

 اونس جهانی طلا برحسب دلار : 1772.1 $  اونس جهانی نقره برحسب دلار : $
آیتم نرخ جدید درصد تغییرات تغییرات نرخ قبلی
 مثقال طلا در بازار تهران 5,100,000 0 % 0 5,100,000
 هر گرم طلای 18 عیار 1,177,300 0 % 0 1,177,300
 سکه طرح جدید 11,620,000 0 % 0 11,620,000
 سکه طرح قدیم 11,620,000 0 % 0 11,620,000
 نیم سکه 5,810,000 0 % 0 5,810,000
 ربع سکه 2,910,000 0 % 0 2,910,000
 سکه گرمی 1,520,000 0 % 0 1,520,000
 دلار در بازار تهران 29,700 0 % 0 29,700
 یورو در بازار تهران 39,100 4.34 % 1,700 37,400
 پوند در بازار تهران 47,100 0.65 % 310 46,790
 درهم در بازار تهران 8,050 0.37 % 30 8,

 

نظر شما چیست؟

سایر دیدگاه ها

  • تیزبین | 10 دی 1278 - 12:00

    به هر حال در این مورد باید یه نتیجه ای از فعالیت های گسترده مسئولین در تنظیم بازار ببینیم دیگه…
    اینم نتیجش…
    فقط میتونم بگم متاسفم…