منبع: اتحادیه طلا،جواهر و صراف تهران/ روز پنج شنبه
| اونس طلا | 1643.6 | 29450 | |
| 3120000 | 7100000 | ||
| 3120000 | 7050000 | ||
| 720255 | 3530000 | ||
| 960100 | 1860000 | ||
| 18180 | 1010000 | ||
| 24100 | 31.88 | ||
| 4970 |
منبع: اتحادیه طلا،جواهر و صراف تهران/ روز پنج شنبه
| اونس طلا | 1643.6 | 29450 | |
| 3120000 | 7100000 | ||
| 3120000 | 7050000 | ||
| 720255 | 3530000 | ||
| 960100 | 1860000 | ||
| 18180 | 1010000 | ||
| 24100 | 31.88 | ||
| 4970 |
نظر شما چیست؟