منبع: اتحادیه طلا،جواهر و صراف تهران
| 1651 | 28550 | ||
| 2850000 | 6750000 | ||
| 2843000 | 6550000 | ||
| 670622 | 3400000 | ||
| 877015 | 1700000 | ||
| 16400 | 950000 | ||
| 23200 | 31.45 | ||
| 4650 |
منبع: اتحادیه طلا،جواهر و صراف تهران
| 1651 | 28550 | ||
| 2850000 | 6750000 | ||
| 2843000 | 6550000 | ||
| 670622 | 3400000 | ||
| 877015 | 1700000 | ||
| 16400 | 950000 | ||
| 23200 | 31.45 | ||
| 4650 |
نظر شما چیست؟