سکه های طلای یک گرمی بانک مرکزی در 50 شعبه منتخب بانک صادرات ایران توزیع می شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران به میمنت ایام اله دهه فجر و به منظور جلب رضایت مشتریان و تامین اعتماد عمومی و مقابله با عرضه سکه های متفرقه غیر استاندارد، توزیع سکه های طلای یک گرمی بانک مرکزی از روز شنبه 16 بهمن سال جاری در شعب منتخب بانک صادرات ایران آغاز می شود.
بنابراین گزارش فروش سکه ها از ساعت 10/30 تا 12/30(به مدت دو ساعت) از روز شنبه 16 بهمن لغایت پنج شنبه 21 بهمن امسال و در ادامه فقط در روزهای دوشنبه و چهارشنبه در همان ساعت تعیین شده صورت می پذیرد.
گفتنی است حداکثر فروش روزانه به هر نفر 2 قطعه و براساس قیمت روزانه که از طرف بانک مرکزی تعیین و در اول صبح اعلام می گردد می باشد.
شایان ذکر است این سکه ها با عیار 900 در هزار و به وزن 1/01 گرم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب و بسته بندی شده است، همچنین در طراحی این بسته بندی از نرم افزارهای امنیتی استفاده شده و تمام طرح به صورت خطی چاپ گردیده است.
هموطنان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به سایت بانک صادرات ایران به نشانی www.bsi.ir مراجعه نمایند.
| ردیف | نام شعبه | کد شعبه | ردیف | نام شعبه | کد شعبه | |
| 1 | امام حسین | 48 | 26 | بلوار ناهید | 2528 | |
| 2 | فلکه دوم تهرانپارس | 148 | 27 | شهید شیرانی | 2741 | |
| 3 | شهید قنبریان | 556 | 28 | شهرک غرب | 2757 | |
| 4 | فلکه دوم نیروی هوائی | 654 | 29 | نبش فجر | 2857 | |
| 5 | میدان نبوت | 1093 | 30 | شهید عباس نژاد | 2960 | |
| 6 | مهرآور شورا | 2525 | 31 | میدان جمهوری | 627 | |
| 7 | فلکه اول تهرانپارس | 2583 | 32 | ستارخان | 805 | |
| 8 | میدان بهشتی | 2630 | 33 | فلکه دوم صادقیه | 1654 | |
| 9 | فلکه سوم تهرانپارس | 2951 | 34 | کوی 17 شهریور | 2722 | |
| 10 | رشید تهرانپارس | 4397 | 35 | کوی نصر | 3001 | |
| 11 | وحدت اسلامی | 129 | 36 | اکباتان | 4151 | |
| 12 | ورامین | 155 | 37 | دانشگاه صنعتی شریف | 1652 | |
| 13 | شهر ری | 169 | 38 | میدان پونک | 4395 | |
| 14 | فدائیان اسلامی | 480 | 39 | جنت آباد | 4177 | |
| 15 | پاکدشت | 1251 | 40 | زیبا دشت | 4278 | |
| 16 | اسلامشهر | 1817 | 41 | بازار | 1 | |
| 17 | نبش منصور | 1836 | 42 | فردوسی | 3 | |
| 18 | خانی آباد نو | 2670 | 43 | اکباتان | 13 | |
| 19 | ابوذر غربی | 2865 | 44 | بازار شهید مدرس | 44 | |
| 20 | 15 متری اول افسریه | 3948 | 45 | م فردوسی | 66 | |
| 21 | قلهک | 107 | 46 | جمهوری | 239 | |
| 22 | سیدخندان | 401 | 47 | استقلال | 276 | |
| 23 | میدان مادر | 1330 | 48 | خ منوچهری | 592 | |
| 24 | جماران | 1548 | 49 | بازار جواهر فروشان | 624 | |
| 25 | بلوار سامان | 2564 | 50 | مرکزی | 3046 |
نظر شما چیست؟