امروز قیمت سکه و قیمت طلا 18 عیار صعود کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اقتصادنیوز ، در بازار امروز قیمت سکه و قیمت طلا افزایش یافت.
قیمت اونس طلا امروز
امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۳۳ درصدی به ۱,۸۲۷ (یک هزار و هشتصد و بیست و هفت ) دلار رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار ) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۸۲۷ | -۶.۲۰ | -۰.۳۳ | 12:00 |
| ۱,۸۳۳ | -۰.۱۰ | -۰.۰۱ | روز قبل |
| ۱,۸۳۳ | -۷.۹۰ | -۰.۴۴ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۲.۴۵ درصدی به ۲,۴۵۵,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۶۰,۲۰۰ | ۲.۴۵ | 11:26 |
| ۲,۳۹۴,۸۰۰ | ۴۹,۳۰۰ | ۲.۰۵ | روز قبل |
| ۲,۳۴۵,۵۰۰ | -۴,۳۰۰.۰۰ | -۰.۱۹ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز
امروز هر مثقال طلا 18 عیار با رشد ۲.۵۷ درصدی به ۱۰,۶۴۱,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و چهل و یک هزار) تومان رسید.
قیمت دلار مبادله ای امروز
قیمت دلار مبادله ای با رشد ۰.۳۶ درصدی به ۴۱,۷۰۰ (چهل و یک هزار و هفتصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۱,۷۰۰ | ۱۵۱ | ۰.۳۶ | 11:28 |
| ۴۱,۵۴۹ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۴۱,۵۴۹ | ۴۱,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۴۵ درصدی به ۴۴,۳۸۱ (چهل و چهار هزار و سیصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۴,۳۸۱ | ۲۰۲ | ۰.۴۵ | 11:20 |
| ۴۴,۱۷۹ | -۱۲۸.۰۰ | -۰.۲۹ | روز قبل |
| ۴۴,۳۰۷ | -۳,۵۴۱.۰۰ | -۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
امروز پوند برخلاف با رشد ۰.۵۱ درصدی به ۵۰,۴۵۷ (پنجاه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۰,۴۵۷ | ۲۶۲ | ۰.۵۱ | 11:20 |
| ۵۰,۱۹۵ | -۱۵۸.۰۰ | -۰.۳۲ | روز قبل |
| ۵۰,۳۵۳ | -۳,۴۸۸.۰۰ | -۶.۹۳ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
امروز درهم امارات (حواله) با رشد ۳.۱۸ درصدی به ۱۴,۷۵۰ (چهارده هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴,۷۵۰ | ۴۷۰ | ۳.۱۸ | 11:27 |
| ۱۴,۲۸۰ | ۴۴۰ | ۳.۰۸ | روز قبل |
| ۱۳,۸۴۰ | -۱۶۰.۰۰ | -۱.۱۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
امروز لیر ترکیه با رشد ۱.۱ درصدی به ۲,۷۱۰ (دو هزار و هفتصد و ده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۷۱۰ | ۳۰ | ۱.۱ | 11:27 |
| ۲,۶۸۰ | ۴۰ | ۱.۴۹ | روز قبل |
| ۲,۶۴۰ | -۱۰.۰۰ | -۰.۳۸ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با رشد ۰.۴۹ درصدی به ۳۰,۸۱۲ (سی هزار و هشتصد و دوازده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار کانادا | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۰,۸۱۲ | ۱۵۳ | ۰.۴۹ | 11:20 |
| ۳۰,۶۵۹ | -۲۳۶.۰۰ | -۰.۷۷ | روز قبل |
| ۳۰,۸۹۵ | -۲,۳۶۱.۰۰ | -۷.۶۵ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
امروز سکه امامی به ۳۰,۳۵۴,۰۰۰ (سی میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۰,۳۵۴,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰ | ۲.۵ | 11:30 |
| ۲۹,۵۹۴,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰ | ۰.۹۷ | روز قبل |
| ۲۹,۳۰۵,۰۰۰ | -۴۳۸,۰۰۰.۰۰ | -۱.۵ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه با رشد ۲.۱۹ درصدی به ۱۵,۹۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲.۱۹ | 11:30 |
| ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۸ | روز قبل |
| ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۲۵ | ۲ روز پیش |
نظر شما چیست؟