بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 2 مرداد – 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 483,360 |
| یورو | 537,970 |
| درهم امارات | 131,670 |
| پوند انگلیس | 621,370 |
| لیر ترکیه | 17,900 |
| فرانک سوئیس | 557,900 |
| یوان چین | 67,300 |
| ین ژاپن (100 ین) | 340,950 |
| وون کره جنوبی | 380 |
| دلار کانادا | 366,700 |
| دلار استرالیا | 325,100 |
| دلار نیوزیلند | 298,100 |
| دلار سنگاپور | 363,400 |
| روپیه هند | 5,900 |
| روپیه پاکستان | 1,691 |
| دینار عراق | 369 |
| پوند سوریه | 192 |
| افغانی | 5,610 |
| کرون دانمارک | 72,100 |
| کرون سوئد | 46,600 |
| کرون نروژ | 48,000 |
| ریال عربستان | 129,050 |
| ریال قطر | 132,900 |
| ریال عمان | 1,259,000 |
| دینار کویت | 1,576,900 |
| دینار بحرین | 1,292,000 |
| رینگیت مالزی | 106,100 |
| بات تایلند | 13,830 |
| دلار هنگ کنگ | 61,800 |
| روبل روسیه | 4,520 |
| منات آذربایجان | 284,400 |
| درام ارمنستان | 1,250 |
| لاری گرجستان | 188,900 |
| سوم قرقیزستان | 5,500 |
| سامانی تاجیکستان | 44,600 |
| منات ترکمنستان | 144300 |
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
نظر شما چیست؟