قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: یکشنبه ۹ اردیبهشت | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 34,360,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 33,902,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 45,813,000 |
| طلای دست دوم | 33,901,630 |
| آبشده کمتر از کیلو | 148,930,000 |
| مثقال طلا | 148,870,000 |
| انس طلا | 2,338.12 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 413,340,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 380,850,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 242,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 144,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 64,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 364,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 173,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 88,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 72,730,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 40,840,000 |
| حباب نیم سکه | 72,480,000 |
| حباب ربع سکه | 59,220,000 |
| حباب سکه گرمی | 22,280,000 |
نظر شما چیست؟