قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۹ تیر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۹ تیر | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,309,368 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,701,200 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,533,937 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,953,300 |
| درهم امارات | 465,710 |
| پوند انگلیس | 2,267,600 |
| لیر ترکیه | 36,600 |
| فرانک سوئیس | 2,166,900 |
| یوان چین | 251,700 |
| ین ژاپن | 1,056,000 |
| وون کره جنوبی | 1,112 |
| دلار کانادا | 1,203,800 |
| دلار استرالیا | 1,178,900 |
| دلار نیوزیلند | 966,900 |
| دلار سنگاپور | 1,323,000 |
| روپیه هند | 18,070 |
| روپیه پاکستان | 6,180 |
| دینار عراق | 1,331 |
| پوند سوریه | 14,846 |
| افغانی | 26,306 |
| کرون دانمارک | 261,300 |
| کرون سوئد | 176,000 |
| کرون نروژ | 172,300 |
| ریال عربستان | 455,340 |
| ریال قطر | 486,214 |
| ریال عمان | 4,438,300 |
| دینار کویت | 5,550,625 |
| دینار بحرین | 4,533,336 |
| رینگیت مالزی | 420,200 |
| بات تایلند | 51,300 |
| دلار هنگ کنگ | 218,000 |
| روبل روسیه | 22,250 |
| منات آذربایجان | 1,005,600 |
| درام ارمنستان | 4,650 |
| لاری گرجستان | 647,500 |
| سوم قرقیزستان | 19,550 |
| سامانی تاجیکستان | 184,154 |
| منات ترکمنستان | 487,900 |
نظر شما چیست؟