قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایرانخودرو برای چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد؛ جدولی که فاصله قیمت بازار و نمایندگی را برای خریداران روشن میکند و روزانه بهروزرسانی میشود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,155,000,000 | 2,026,400,000 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,210,000,000 | 2,050,000,000 |
| سورن (TU5P) | 3,120,000,000 | 1,931,370,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,500,000,000 | 1,725,000,000 |
| سورن XU7P | 2,565,000,000 | به زودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 3,040,000,000 | 1,924,100,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 3,160,000,000 | به زودی |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,270,000,000 | 2,082,600,000 |
| دنا پلاس MT6 | 3,335,000,000 | 2,172,700,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,466,000,000 | 2,611,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,665,000,000 | 1,740,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,872,000,000 | 1,792,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 3,070,000,000 | 1,847,700,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 3,420,000,000 | 1,921,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,490,000,000 | 1,967,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 4,195,000,000 | 2,177,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,520,000,000 | 2,226,000,000 |
| راناپلاس | 2,512,000,000 | 1,622,700,000 |
| تارا دستی V1 | 3,236,000,000 | 2,063,700,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 4,320,000,000 | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,430,000,000 | 2,740,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 6,170,000,000 | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 7,320,000,000 | توقف تولید |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 8,240,000,000 | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 10,150,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 5,580,000,000 | 3,200,000,000 |
نظر شما چیست؟