قیمت طلا ، سکه و ارز در بازار در صبح امروز شنبه 25 خرداد 1391 به شرح زیر است:فعالان بازار ارز، نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 540 تومان، هر یورو را 4 هزار و 750 تومان، هر پوند را 5 هزار و 620 تومان و هر درهم امارات را 965 تومان اعلام کردند.انس نیز 1375 دلار دربازارهای جهانی مبادله شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از مهر نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران در روز شنبه یک میلیون و 255 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 220 هزار تومان، نیم سکه 675 هزار تومان، ربع سکه 415 هزار تومان و گرمی 285 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 119 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1392 دلار است.
فعالان بازار ارز، نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 540 تومان، هر یورو را 4 هزار و 750 تومان، هر پوند را 5 هزار و 620 تومان و هر درهم امارات را 965 تومان اعلام کردند.
| نوع سکه | شنبه – قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 1255000 |
| سکه تمام طرحقدیم | 1220000 |
| نیم سکه | 675000 |
| ربع سکه | 415000 |
| 1 گرمی | 285000 |
| هر گرمطلای18عیار | 119000 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3540 |
| یورو | 4750 |
| پوند انگلیس | 5620 |
| درهم امارات | 965 |
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.8522 |
| 5 | ین به دلار | 0.0098 |
| 6 | یورو به دلار | 1.2918 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5159 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 95.67 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1375.2 |
| 14 | طلا بازار تهران | 5065000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 12150000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 12560000 |
| 17 | نیم سکه | 6720000 |
| 18 | ربع سکه | 4260000 |
| 19 | سکه گرمی | 2950000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1169260 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1558624 |
| 22 | نقره(دلار) | 22.55 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1464 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 743 |
منبع:فارس
نظر شما چیست؟