آخرین قیمت طلا و سکه و ارز(جدول)

قیمت انواع سکه و ارز در بازار غیر رسمی نسبت به قیمت های صبح امروز با کاهش مواجه شده است.

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا دلار 1,657.30 (0.04%) 0.60 1,655.30 1,658.90 01:45
مثقال طلا 5,430,000 (-3.38%) -190,000 5,430,000 5,620,000 17:27
گرم طلای 18 1,253,500 (-3.38%) -43,900 1,253,500 1,297,400 17:27
انس نقره دلار 30.13 (-0.10%) -0.03 30.10 30.19 01:45

 

قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان
بهار آزادی 12,350,000 (-3.14%) -400,000 12,350,000 12,750,000 12,233,700 17:23
امامی 12,460,000 (-3.19%) -410,000 12,460,000 12,870,000 12,233,700 17:23
نیم 6,250,000 (-2.80%) -180,000 6,250,000 6,445,000 6,116,800 17:23
ربع 3,200,000 (-3.90%) -130,000 3,200,000 3,350,000 3,056,900 17:23
گرمی 1,950,000 (-5.34%) -110,000 1,950,000 2,060,000 1,504,200 14:50

 

نرخ ارزها هر دلار تغییر
یورو 0.7566 (0.03%) 0.0002
پوند 0.6185 (-0.09%) -0.0006
درهم امارات 3.6731 (-0.00%) -0.0001
دلار کانادا 0.9968 (0.07%) 0.0007
یوان چین 6.2357 (0.03%) 0.0016
لیره ترکیه 1.7893 (0.02%) 0.0003
 

نظر شما چیست؟