قیمت طلا نیز در بازارهای آسیایی امروز برخلاف روز گذشته افزایش داشته است. هر اونس طلا با یک دلار وشصت و سه سنت افزایش در مقایسه با روز گذشته به قیمت 1578 دلار و 64 سنت در هر اونس خرید و فروش می شود.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| 1 | دلار-بازارتهران | 0 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 0 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 0 |
| 4 | یورو به پوند | 0.867 |
| 5 | ین به دلار | 0.0108 |
| 6 | یورو به دلار | 1.303 |
| 7 | پوند به دلار | 1.5026 |
| 8 | دلار-ملی | 12260 |
| 9 | یورو-ملی | 15110 |
| 10 | پوند-ملی | 19297 |
| 11 | درهم امارات | 0 |
| 12 | نفت آمریکا(دلار) | 91.23 |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| 13 | اونس طلا(دلار) | 1570 |
| 14 | طلا بازار تهران | 6105000 |
| 15 | سکه طرح قدیم | 14100000 |
| 16 | سکه طرح جدید | 14450000 |
| 17 | نیم سکه | 7250000 |
| 18 | ربع سکه | 4640000 |
| 19 | سکه گرمی | 3200000 |
| 20 | گرم 18 عیار | 1409345 |
| 21 | گرم 24 عیار | 1878657 |
| 22 | نقره(دلار) | 28.13 |
| 23 | پلاتینیوم(دلار) | 1571 |
| 24 | پالادیوم(دلار) | 719 |
نظر شما چیست؟