قیمت روز سکه ، طلا و ارز در بازار تهران به شرح زیر است.
| 1643.4 | 29300 | ||
| 3045000 | 6960000 | ||
| – | 6880000 | ||
| 702941 | 3450000 | ||
| 937021 | 1820000 | ||
| 17820 | 990000 | ||
| 23900 | 31.8 | ||
| 4890 |
قیمت روز سکه ، طلا و ارز در بازار تهران به شرح زیر است.
| 1643.4 | 29300 | ||
| 3045000 | 6960000 | ||
| – | 6880000 | ||
| 702941 | 3450000 | ||
| 937021 | 1820000 | ||
| 17820 | 990000 | ||
| 23900 | 31.8 | ||
| 4890 |
نظر شما چیست؟