نرخ طلا و ارز صبح امروز در صرافی ها سیزدهم تیرماه اعلام شد که سکه با قیمت 10 میلیون و 990 هزار ریال و دلار با قیمت 35 هزار و 121 ریال داد و ستد شد .
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،
| نرخ طلا و ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار صرافی (سنا) | 35,121 | 0 (0%) |
| یورو | 39,450 | 0 (0%) |
| پوند | 46,800 | 0 (0%) |
| درهم امارات | 9,545 | 0 (0%) |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 10,990,000 | 0 (0%) |
| سکه امامی | 11,000,000 | 0 (0%) |
| سکه نیم | 5,550,000 | 0 (0%) |
| سکه ربع | 2,950,000 | 0 (0%) |
| سکه گرمی | 1,920,000 | 0 (0%) |
| مثقال طلا در بازار | 4,858,000 | 0 (0%) |
| گرم طلای 18 در بازار | 1,121,500 | 0 (0%) |
| انس جهانی | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | 1,342.90 | 0 (0%) |
| سایر ارزها | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار کانادا | 27,464 | 0 (0%) |
| یوان چین | 5,386 | 0 (0%) |
| لیره ترکیه | 12,204 | 0 (0%) |
| ین ژاپن | 345.93 | 0 (0%) |
| روپیه هند | 517.03 | 0 (0%) |
| دلار استرالیا | 26,593 | 0 (0%) |
| کرون سوئد | 4,204 | 0 (0%) |
| فرانک سوئیس | 36,422 | 0 (0%) |
| کرون نروژ | 4,258 | 0 (0%) |
| دلار هنگ کنگ | 4,572 | 0 (0%) |
| رینگیت مالزی | 8,782 | 0 (0%) |
| دینار کویت | 117,525 | 0 (0%) |
| دینار عراق | 31.399 | 0 (0%) |
| بات تایلند | 1,010.80 | 0 (0%) |
| روپیه پاکستان | 339.23 | 0 (0%) |
| مانات آذربایجان | 22,603 | 0 (0%) |
| افغانی | 499.13 | 0 (0%) |
| ریال عربستان | 9,428 | 0 (0%) |
| روبل روسیه | 548.59 | 0 (0%) |
| دلار سنگاپور | 26,619 | 0 (0%) |
| کرون دانمارک | 5,309 | 0 (0%) |
| وون کره جنوبی | 30.853 | 0 (0%) |
نظر شما چیست؟